Réamhrá don Táirge
Tá na Capsúil Folamh Bheaga-bhunaithe bunaithe ar phlandaí, a tháirgtear le huisce ceallalóis agus uisce íonaithe. Níl iontu aon GMO, hypoallergenic, leasaithigh, sulfáit lauryl sóidiam, ocsaíd eitiléine ná sulfáití. Tá airíonna na taise ísle acu agus níl siad sobhriste. Tá siad oiriúnach don chuid is mó de dhrugaí, go háirithe iad siúd atá íogair do thaise nó do shíteascópach. Díorthaítear na táirgí ó phlandaí neamh-transgenic, tá na substaintí díobhálacha iarmharacha i bhfad níos ísle ná na capsúil log geilitín traidisiúnta. Chomh maith leis sin, tá na Capsúil Bheaga Folamh an-éifeachtach maidir le blas míthaitneamhach agus boladh an ábhair a chumhdach. Tá na buntáistí agus na tréithe teicniúla ag ionsú agus ag díleá próitéiní, saillte agus carbaihiodráití ná capsúil geilitín thraidisiúnta chomh maith. Tá an-tóir ag ár gcustaiméirí ar fud an domhain orthu.
Gnéithe
-Cobhsaíocht níos airde ná capsúl geilitín de bharr cion taise níos ísle (4% -8%)
-Ní fadhb tras-nasctha
- Oiriúnach le haghaidh éagsúlacht ábhar líonadh
-Ascaoilteacht Ard-Ocsaigine ná capsúil gheilitín
-Níl aon riosca TSE / BSE
Tá dathanna éagsúla againn ar Chapsúil Folamh Bheaga i stoc, agus cuirimid seirbhísí saincheaptha ar fáil do chliaint freisin.
D'fhéadfaí ár samplaí saor in aisce a sheoladh chugat tráth ar bith.
Sonraíochtaí Táirge
Méid | Fad | Tiús Balla ± 0.020 (mm) | Meánmheáchan (mg) | Fad Glas (mm) | Trastomhas Seachtrach (mm) | Toirt (ml) | Tagairt Chumais Chapsúil | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | Cap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8.0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Comhlacht | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 | Cap | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ~ 7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Comhlacht | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Cap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6.0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Comhlacht | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Comhlacht | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Cap | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Comhlacht | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3.0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Comhlacht | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Innéacs fisiceimiceach agus miocróbach
Comhlíonann torthaí na dtástálacha caighdeán cáilíochta capsúl folamh déanta as hypromellose. Ullmhaímid COA do gach baisc capsules.
MÍRE TÁSTÁLA | SONRAÍ | |
Am dídhílsithe | ≤15min | |
Cailliúint ar thriomú | ≤8.5% | |
Iarmhar adhainte | Trédhearcach | ≤3.0% |
Teimhneach | ≤6.0% | |
Miotal trom | ≤0.0010% (10ppm) | |
Arsanaic | ≤0.0002% (2ppm) | |
Micribhitheolaíocht | Líon iomlán na mbaictéar | 0001000 cfu / g |
Líon iomlán giosta agus múnla | ≤100 cfu / g | |
Escherichia coli | As láthair i 1g | |
Salmonella | As láthair i 10g |
Sonraí Táirge:
Ainm: | Capsules HPMC |
Amhábhar: | HPMC |
Dathanna: | Glan trédhearcach, bán, nó aon dath is mian leat |
Priontáil: | Dar le dearadh na gcustaiméirí |
MOQ: | 1 cartán |
Pacáil qty: | # 00-75,000 pcs / cartán |
# 0-100,000 pcs / cartán | |
# 1-120,000 pcs / cartán | |
# 2-160,000 pcs / cartán | |
Pacáil: | Le 2 shraith málaí Corpoideachais i gcartán amháin. |
Méid cartáin: | 39 * 59 * 72cm |
Loading qty: | 350 cartán / 40 'Reefer coimeádán |
146 cartán / 20 'Reefer coimeádán | |
Téarmaí íocaíochta: | T / T, L / C |
Am treorach: | laistigh de 3 lá oibre |
Ag lódáil port | Qingdao |



Clibeanna Te: capsúil vegetarian folamh, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha
