Réamhrá don Táirge
Táirgeadh ár n-amhábhar HPMC capsules HPMC ag ár gcuideachta shealbhaíochta Shandong Head Co.
HPMC (Hypromellose) ar a dtugtar ceallalós freisin, atá díorthaithe ó laíon adhmaid. 
Sonraíochtaí Táirge
Méid | Fad | Tiús Balla ± 0.020 (mm) | Meánmheáchan (mg) | Fad Glas (mm) | Trastomhas Seachtrach (mm) | Imleabhar (ml) | Tagairt Chumais Chapsúil | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | Cap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8.0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Comhlacht | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 | Cap | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ~ 7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Comhlacht | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Cap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6.0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Comhlacht | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Comhlacht | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Cap | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Comhlacht | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3.0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Comhlacht | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Deimhnithe



CC
C: An monaróir tú?
A: Is ea, táimid ag monaróir capsules HPMC sa tSín.
C: Cad é do amhábhar le haghaidh capsúl glasraí?
A: HPMC (Hypromellose)
C: An dtugann tú samplaí saor in aisce?
A: Tá, tairgimid samplaí saor in aisce.
C: An bhfuil méid # 00 agat?
A: Tá, tá méid á tháirgeadh againn # 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4.
Léiríonn trádála le déanaí
Cuirimid fáilte mhór romhat cuairt a thabhairt ar ár mboth ag Vitafoods Asia, SupplySide West, CPhI India.

Táirgí Gaolmhara




Clibeanna Te: méid capsule hpmc 00, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha
