
Maidir le capsúil HPMC:
· Tagann amhábhar ó HPMC bunaithe ar shnáithín adhmaid nádúrtha agus saor ó GMO
· Tá an táirgeadh iomlán faoi Cheardlann GMP
Is ónár gcuideachta Ceann atá amhábhar atá faoi chaighdeán DCD freisin
Mála agus boscaí plaisteacha dúbailte chun sábháilteacht a árachú le linn an tseachadta
Foireann den scoth le haghaidh seirbhísí do chustaiméirí agus seirbhís iar-díolacháin
Anois is fearr le custaiméirí áirithe capsúil veggie daite gan dé-ocsaíde tíotáiniam, tá roinnt dathanna éagsúla againn i stoc agus is féidir leat aon dath a theastaíonn uait a ordú, mar sin má tá tú ag lorg capsúl glasraí saor ó dhé-ocsaíde tíotáiniam, ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh liom.

Sonraíochtaí mionsonraithe ár capsúl HPMC:
Méid | Fad ± 0.40 (mm) | Tiús ±0.020 (mm) | Caoinfhulaingt meáchain (mg) | Fad glasála ± 0.5 (mm) | Comhla (Ml) | Cumas (mg) | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | |||||||
#000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Comhlacht | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Comhlacht | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Cap | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Comhlacht | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Comhlacht | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Comhlacht | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Cap | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Comhlacht | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Comhlacht | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Tá teastais NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER againn, a chuirfidh in iúl duit ár n-uimhir DMF más gá duit.



Clibeanna Te: capsule glasraí saor ó dhé-ocsaíde tíotáiniam, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha
