Réamhrá táirge:
Tá na capsúil ghlasraí dhá phíosa crua bunaithe ar phlandaí, a tháirgtear le huisce ceallalóis agus uisce íonaithe. Níl iontu aon GMO, hypoallergenic, leasaithigh, sulfáit lauryl sóidiam, ocsaíd eitiléine ná sulfáití. Tairgimid capsúil chomhcheangailte agus scartha chomh maith A Is féidir capsúl Méid 00 a líonadh le suas le 950 mg de phúdar, ag brath dlús púdair. Tá siad difriúil ó chapsúil chrua, a fheictear níos coitianta, tá siad déanta suas de bhlaosc docht in dhá phíosa le geilitín. Ina theannta sin, úsáidtear na capsúil ghlasraí dhá phíosa crua chun drugaí soladacha a shealbhú, mar shampla púdair bhaile, táirgí sláinte, cógaisíocht, srl. Chun an fhadhb a bhaineann le bealach isteach deacair agus drochbhlas don úsáideoir a réiteach. Chomh maith leis sin, cuireann sé an blas míthaitneamhach agus boladh an ábhair san áireamh go héifeachtach. Tá dea-cháil ar na capsúil crua-earraí píosa TheTwo-píosa i measc na gcustaiméirí mar gheall ar ardchostas costéifeachtach.
Sonraíochtaí táirge
Méid | Fad ± 0.40 (mm) | Tiús Balla ± 0.020 (mm) | Meánmheáchan (mg) | Fad Glas (mm) | Trastomhas Seachtrach (mm) | Toirt (ml) | Cumas Capsúil (mg) | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | Cap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8.0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Comhlacht | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 | Cap | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ~ 7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Comhlacht | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Cap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6.0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Comhlacht | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Comhlacht | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Cap | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Comhlacht | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3.0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Comhlacht | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Coinníollacha stórála molta: 15-25 ℃, 35-65% taiseachas coibhneasta.
Innéacs fisiciceimiceach agus miocróbach
MÍRE TÁSTÁLA | SONRAÍ | |
Am dídhílsithe | ≤15min | |
Cailliúint ar thriomú | ≤8.5% | |
Iarmhar adhainte | Trédhearcach | ≤3.0% |
Teimhneach | ≤6.0% | |
Miotal trom | ≤0.0010% (10ppm) | |
Arsanaic | ≤0.0002% (2ppm) | |
Micribhitheolaíocht | Líon iomlán na mbaictéar | 0001000 cfu / g |
Líon iomlán giosta agus múnla | ≤100 cfu / g | |
Escherichia coli | As láthair i 1g | |
Salmonella | As láthair i 10g |
Sonraí táirge
Tá Dimple deartha chun dul i ngleic go réidh le fáinne fite an choirp le linn stádais réamhghlasáilte.
Leis an dearadh barrchaolaithe ar imeall an choirp is féidir imchruthú saor ó theileascóp a dhéanamh, go háirithe ar mheaisíní líonta capsúil ardluais.
Ní mór brú deiridh a bheith ag foirceann hemispherical le linn tairiscint ghlasála.
Is é deireadh an chaip an brú deiridh is mó a bhíonn ag druidim le linn an ghlasála. Caithfidh a thiús fórsa deiridh an mheaisín líonta a choinneáil chun fiacla a chosc.
Tá fáinní glais deartha le bheith feistithe go dlúth le linn stádas faoi ghlas agus chun scaradh nó sceitheadh ábhair a chosc.
Próiseas táirgthe
Clibeanna Te: capsúil ghlasraí dhá phíosa crua, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha
