
Anois tá teastais NSF-DCD, HALAL, KOSHER, ISO, BRC ag Healsee Capsule. Inghlactha do gach reiligiún lena n-áirítear Christianm, Búdachas agus Moslamach. Déantar gach ceann dár gcapsúil HPMC a tháirgeadh faoi dhianchaighdeáin DCD.
Maidir lenár n-amhábhair HPMC, ar ceallalós é a dhíorthaítear as laíon adhmaid, atá bunaithe go hiomlán ar phlandaí, níl aon bhaol ann maidir le hiarmhar lotnaidicídí, imoibriú trasnasctha, collagen ainmhithe agus leasaithigh. Glacadh go forleathan le HPMC i dtáirgeadh agus i bpacáistiú na míochaine, na gcosmaidí agus na ndrugaí cúram sláinte. Dheonaigh FDA é mar GRAS.
Buntáistí capsúil glasraí Healsee HPMC:
-an caoinfhulaingt le teocht, tá capsúil HPMC i bhfad níos oiriúnaí chun iad a líonadh le táirgí atá íogair do thaise, amhail púdar triomaithe, púdar luibhe etc.
- feidhmíocht shoiléir ar mheaisíní líonta uathoibríocha ardluais, is é ár ráta líonta capsúl vegetarian 99.9%.
S | Fad ± 0.40 ( mm ) | Tiús ± 0.020 (mm) | Caoinfhulaingt meáchain (mg) | Fad glas ± 0.5 ( mm ) | Valume ( Ml ) | Cumas ( mg ) | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | |||||||
# 000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ± 8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Comhlacht | 22.05 | 0.120 | ||||||||
# 00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ± 8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Comhlacht | 20.05 | 0.110 | ||||||||
# 0 | Cap | 11.00 | 0.110 | ± 7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Comhlacht | 18.50 | 0.105 | ||||||||
# 1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ± 6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Comhlacht | 16.50 | 0.100 | ||||||||
# 2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ± 5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Comhlacht | 15.40 | 0.095 | ||||||||
# 3 | Cap | 8.10 | 0.090 | ± 4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Comhlacht | 13.60 | 0.090 | ||||||||
# 4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ± 3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Comhlacht | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Innéacs Fisiciceimiceach Agus Micribhitheolaíoch As Capsúil Glasraí:
Comhlíonann torthaí na dtástálacha caighdeán cáilíochta capsúl folamh déanta as hypromellose. Ullmhaímid COA do gach baisc capsules.
| MÍRE TÁSTÁLA | SONRAÍ | |
Am dídhílsithe | ≤15min | |
Cailliúint ar thriomú | ≤8.5% | |
Iarmhar adhainte | Trédhearcach | ≤3.0% |
Teimhneach | ≤6.0% | |
Miotal trom | ≤0.0010% (10ppm) | |
Arsanaic | ≤0.0002% (2ppm) | |
Micribhitheolaíocht | Líon iomlán na mbaictéar | 0001000 cfu / g |
Líon iomlán giosta agus múnla | ≤100 cfu / g | |
Escherichia coli | As láthair i 1g | |
Salmonella | As láthair i 10g |
Clibeanna Te: capsules crua halal vegetarian, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha
