Réamhrá don Táirge
- Capsúil bunaithe ar phlandaí: déantar ár gcuid capsúl vegetarian ó HPMC, ar cineál ceallalóis é a dhíorthaítear ó laíon adhmaid arna tháirgeadh ag ár gcuideachta shealbhaíochta Shandong Head Group, an táirgeoir is mó de HPMC san Áise.
- déantúsaíocht atá deimhnithe ag NSF-GMP: comhlíonann ár bpróisis táirgthe caighdeáin dhochta DCD.
- Solúbthacht i dtéarmaí datha agus priontála: is féidir linn capsúil chrua a fhorbairt i réimse leathan de chomhcheangail dathanna le cló le meaitseáil.
- Tá stóras uathoibríoch teochta agus taise-rialaithe againn inár monarcha, agus tá trádstórais againn san Eoraip, i Meiriceá Thuaidh, is féidir leat a bheith cinnte de inrianaitheacht iomlán agus soláthar cobhsaí.
Sonraíochtaí Táirge
Méid | Fad | Tiús Balla ± 0.020 (mm) | Meánmheáchan (mg) | Fad Glas (mm) | Trastomhas Seachtrach (mm) | Imleabhar (ml) | Tagairt Chumais Chapsúil | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | Cap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8.0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Comhlacht | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 | Cap | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ~ 7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Comhlacht | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Cap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6.0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Comhlacht | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Comhlacht | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Cap | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Comhlacht | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3.0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Comhlacht | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Innéacs fisiciceimiceach agus miocróbach de chapsúil glasraí
MÍRE TÁSTÁLA | SONRAÍ | |
Am dídhílsithe | ≤15min | |
Cailliúint ar thriomú | ≤8.5% | |
Iarmhar adhainte | Trédhearcach | ≤3.0% |
Teimhneach | ≤6.0% | |
Miotal trom | ≤0.0010% (10ppm) | |
Arsanaic | ≤0.0002% (2ppm) | |
Micribhitheolaíocht | Líon iomlán na mbaictéar | 0001000 cfu / g |
Líon iomlán giosta agus múnla | ≤100 cfu / g | |
Escherichia coli | As láthair i 1g | |
Salmonella | As láthair i 10g |
Sonraí Táirge:
Ainm: | Capsules HPMC |
Amhábhar: | HPMC |
Dathanna: | Glan, bán, nó dath ar bith is mian leat |
Priontáil: | Dar le dearadh na gcustaiméirí |
MOQ: | 1 cartán |
Pacáil qty: | # 00-75,000 pcs / cartán |
# 0-100,000 pcs / cartán | |
# 1-120,000 pcs / cartán | |
# 2-160,000 pcs / cartán | |
Pacáil: | Le 2 shraith málaí Corpoideachais i gcartán amháin. |
Téarmaí íocaíochta: | T / T, L / C |
Am treorach: | laistigh de 3 lá oibre |
Ag lódáil port | Qingdao |
Tuilleadh eolais a fháil maidir linn
Anois tá 20 líne táirgeachta againn do chapsúil chrua glasraí a bhfuil cumas táirgthe 750 milliún ríomhaire acu in aghaidh na míosa, agus is é an sprioc atá againn ná cumas táirgthe 35 billiún a bhaint amach faoi 2025.
Tá ár n-amhábhar HPMC á tháirgeadh ag ár gcuideachta shealbhaíochta Shandong Head Group, arb é an monaróir HPMC is mó é don tionscal bia agus cógaisíochta san Áise.
Inis dúinn cad a shíleann tú ó do chapsúil HPMC, tabharfaimid aire dó.

Deimhnithe
Tá teastais BRC-DCD, ISO, Halal, Kosher againn.

Á sheoladh

Monarcha capsúil Healsee
CC
C: Cad é an seilfré do do chapsúil veggie?
A: 5 bliana.
C: Cad é an t-am luaidhe atá ag do chapsúil glasraí?
A: Seachadfar capsúil laistigh de 3 lá oibre chuig gach ionad san Astráil, san Eoraip agus i Meiriceá Thuaidh.
C: An bhfuil custaiméirí agat i gCeanada?
A: Sea, seolfaimid capsules HPMC go Ceanada go rialta.
C: An bhfuil capsúil glasraí méid # 000 agat?
A: Tá, tá.
C: Más mian liom mo chapsúil datha féin a ordú, cad é do MOQ?
A: De ghnáth is é 3 mhilliún ríomhaire pearsanta ár MOQ do chapsúil daite saincheaptha.
Léiríonn trádála le déanaí
Cuirimid fáilte mhór romhat cuairt a thabhairt ar ár mboth ansin!

Clibeanna Te: capsúil vegetarian, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha
